- معلومات عامة عن قرية يبنا / يبنة
- الموقع والمساحة
- المختار والمخترة
- السكان
- عائلات القرية وعشائرها
- الحياة الاقتصادية
- الاستيطان في القرية
- الرياضة والألعاب في القرية
- التعليم
- المساجد والمقامات
- الطرق والمواصلات
- الوضع الصحي في القرية
- التاريخ النضالي والفدائيون
- تاريخ القرية
- شهداء من القرية
- احتلال القرية
- العادات والتقاليد في القرية
- روايات أهل القرية
- أعلام من القرية
- القرية اليوم
- الباحث والمراجع
خارطة المدن الفلسطينية
اشترك بالقائمة البريدية
معلومات عامة عن قرية يبنا / يبنة
عائلات القرية وعشائرها - يبنا / يبنة - قضاء الرملة
مخيم جباليا
عدد الأفراد: 5320
عدد العائلات: 1011
عدد الأفراد فوق 16 عاما: 2558
1 | العيلة | 22 | عواجة | 43 | إرويشد | 64 | أبو هاشم |
2 | أبو دية | 23 | زتون | 44 | عويضة | 65 | شكور |
3 | نطط | 24 | أبو حجاج | 45 | الجمل | 66 | حنونة |
4 | أبو قمر | 25 | أبو سعدة | 46 | طافش | 67 | البيك |
5 | العبسي | 26 | ديب | 47 | شقورة | 68 | البجة |
6 | سو يلم | 27 | التلي | 48 | دبوس | 69 | داوود |
7 | حمدان | 28 | أبو خاطر | 49 | صبابة | 70 | الجواني |
8 | نجم | 29 | العريني | 50 | الفسيس | 71 | العاجز |
9 | جراد | 30 | أبو فخر | 51 | طه عبد الله | 72 | الجرو |
10 | عبيد الله | 31 | عبد العاطي | 52 | أبو عون | 73 | صبابا |
11 | المغربي | 32 | الدقران | 53 | عطية | 74 | الشاعر |
12 | أبو سالم | 33 | حجازي | 54 | أسعد | 75 | عواد |
13 | غريب | 34 | شلا يل | 55 | أبو مطر | 76 | الناطور |
14 | الرنتيسي | 35 | أبو أمونه | 56 | عقل | 77 | دخان |
15 | الشريف | 36 | الغندور | 57 | السلي | 78 | عوض الله |
16 | عميرة | 37 | رضوان | 58 | أبو لبدة | 79 | جهل |
17 | البهنساوي | 38 | إهليل | 59 | عاشور | 80 | موسى |
18 | عز الدين | 39 | النجار | 60 | حسان | 81 | الجزار |
19 | الصعيدي | 40 | الفقي | 61 | السيلاوي | 82 | طشطاش |
20 | أبو جلالة | 41 | القرنياوي | 62 | عليان | 83 | المصري |
21 | موافي | 42 | دويدار | 63 | العمصي | 84 | رزق |
مخيم الشاطئ
عدد الأفراد: 3806
عدد العائلات: 717
عدد الأفراد فوق 16 عاما: 1792
1 | العيلة | 27 | أيوعون | 53 | الخفري | 79 | الهندي |
2 | حمدان | 28 | حنيف | 54 | البيك | 80 | العريني |
3 | شلا يل | 29 | أبو جلالة | 55 | العريني | 81 | القططي |
4 | البوجي | 30 | الرخاوي | 56 | الفسيس | 82 | خلف |
5 | حشيش | 31 | طافش | 57 | السيد | 83 | أبو عبيد |
6 | الجزار | 32 | العاجز | 58 | العطار | 84 | الجبالي |
7 | مطر | 33 | الغندور | 59 | أبو أمونه | 85 | رزق |
8 | كحيل | 34 | أبو حسنين | 60 | العقيلي | 86 | الفرى |
9 | الرنتيسي | 35 | المجدوب | 61 | الناطور | 87 | السردي |
10 | الجفري | 36 | البهيتي | 62 | قاق | 88 | يوسف |
11 | عرفة | 37 | الجعفري | 63 | شكشك | 89 | أبو حمادة |
12 | كرسوع | 38 | الدلو | 64 | أبو العوف | 90 | طشطاش |
13 | أبو قمر | 39 | الدجران | 65 | الهمص | 91 | نبهان |
14 | سليمان | 40 | فخر | 66 | جمل | 92 | الحاج |
15 | أبو حمرة | 41 | خليفة | 67 | الزطمة | 93 | نجم |
16 | الطويل | 42 | عبد الله | 68 | نجيب | 94 | أبو سليمان |
17 | ديب | 43 | حجيب | 69 | إهليل | 95 | التلي |
18 | عبدو | 44 | أبو نحلة | 70 | علوان | 96 | الفقي |
19 | صاع | 45 | بركات | 71 | النجار | 97 | مرواني |
20 | بهلول | 46 | عوض الله | 72 | نطط | 98 | اليازوري |
21 | الصعيدي | 47 | المصري | 73 | أبو شريف | 99 | الفار |
22 | أبو رحمة | 48 | حماد | 74 | هاشم | 100 | الفرا |
23 | بكر | 49 | أبو دية | 75 | عبيد الله | 101 | الهربيطي |
24 | سو يلم | 50 | جاد الله | 76 | حجاج | 102 | أبو فوز |
25 | عواجة | 51 | عيشة | 77 | الشاويش |
|
|
26 | مشايخ | 52 | الدبسي | 78 | حافظ علي |
|
|
منطقة الزيتون
عدد الأفراد: 1454
عدد العائلات: 338
عدد الأفراد فوق 16 عاما: 733
1 | أبو قمر | 17 | أبو امونة | 33 | جرينة | 49 | الصعيدي |
2 | الدلو | 18 | رضوان | 34 | عيد | 50 | ألبنا |
3 | المغربي | 19 | سالم | 35 | حسين | 51 | إهليل |
4 | علوان | 20 | الحاج | 36 | زيتونيه | 52 | يوسف |
5 | الجمل | 21 | اسعد حسام | 37 | صمصوم | 53 | صافي |
6 | نطط | 22 | جاد الله | 38 | مشايخ | 54 | الهمص |
7 | أبو حمرة | 23 | حمودة | 39 | العطار | 55 | أبو قمر |
8 | حجيله | 24 | عزة | 40 | الفسيس | 56 | عيشة |
9 | مرشود | 25 | شريتح | 41 | ديب | 57 | شحيب |
10 | عبيد الله | 26 | الدردساوي | 42 | مصران | 58 | أبو نحلة |
11 | أبو هاشم | 27 | جراد | 43 | بحر | 59 | الرنتيسي |
12 | هارون | 28 | مرشود | 44 | النوري | 60 | الجرو |
13 | الخضري | 29 | السويسي | 45 | البهنساوي | 61 | المغاري |
14 | الصوراني | 30 | جرادة | 46 | العكر | 62 | تكولة |
15 | العبسي | 31 | الهربيطي | 47 | فحجان | 63 |
|
16 | حليلة | 32 | عويضة | 48 | أبو رحمة | 64 |
|
منطقة الزيتون
عدد الأفراد: 1454
عدد العائلات: 338
عدد الأفراد فوق 16 عاما: 733
1 | أبو قمر | 17 | أبو امونة | 33 | جرينة | 49 | الصعيدي |
2 | الدلو | 18 | رضوان | 34 | عيد | 50 | ألبنا |
3 | المغربي | 19 | سالم | 35 | حسين | 51 | إهليل |
4 | علوان | 20 | الحاج | 36 | زيتونيه | 52 | يوسف |
5 | الجمل | 21 | اسعد حسام | 37 | صمصوم | 53 | صافي |
6 | نطط | 22 | جاد الله | 38 | مشايخ | 54 | الهمص |
7 | أبو حمرة | 23 | حمودة | 39 | العطار | 55 | أبو قمر |
8 | حجيله | 24 | عزة | 40 | الفسيس | 56 | عيشة |
9 | مرشود | 25 | شريتح | 41 | ديب | 57 | شحيب |
10 | عبيد الله | 26 | الدردساوي | 42 | مصران | 58 | أبو نحلة |
11 | أبو هاشم | 27 | جراد | 43 | بحر | 59 | الرنتيسي |
12 | هارون | 28 | مرشود | 44 | النوري | 60 | الجرو |
13 | الخضري | 29 | السويسي | 45 | البهنساوي | 61 | المغاري |
14 | الصوراني | 30 | جرادة | 46 | العكر | 62 | تكولة |
15 | العبسي | 31 | الهربيطي | 47 | فحجان | 63 |
|
16 | حليلة | 32 | عويضة | 48 | أبو رحمة | 64 |
|
مخيم النصيرات
عدد الأفراد: 2516
عدد العائلات: 490
عدد الأفراد فوق 16 عاما: 1238
أسماء العائلات
1 | أبو العوف | 14 | أبو امونه | 27 | عقل | 40 | نعمة |
2 | مطر | 15 | البهنساوي | 28 | العاجز | 41 | خوري |
3 | عون | 16 | فايد | 29 | ألبنا | 42 | الحو |
4 | الحاج | 17 | قوش | 30 | فخري | 43 | سليمان |
5 | دعسان | 18 | اللهواني | 31 | إهليل | 44 | جاد الحق |
6 | بسيوني | 19 | الرنتيسي | 32 | عوكل | 45 | عبدالله |
7 | حجاج | 20 | دوي | 33 | أبو سالم | 46 | حسنين |
8 | العطار | 21 | مطران | 34 | هتهت | 47 | عواد |
9 | المصري | 22 | أبو جلاله | 35 | الخطيب | 48 | زيادة |
10 | هاشم | 23 | أبو هاشم | 36 | صمصوم | 49 | اسعد |
11 | الريان | 24 | عكر | 37 | السيلاوي | 50 | رزق |
12 | بهلول | 25 | الفقي | 38 | عواجة | 51 | حضرية |
13 | دويدار | 26 | الصعيدي | 39 | لمضة | 52 | الشريف |
مخيم دير البلح
عدد الأفراد: 536
عدد العائلات: 106
عدد الأفراد فوق 16 عاما: 263
أسماء العائلات
1 | نصر | 6 | الرنتيسي | 11 | العبسي | 16 | أبو بطنين |
2 | عبيد الله | 7 | أبو عامر | 12 | الحولي | 17 | أبو لبدة |
3 | القريناوي | 8 | اللهواني | 13 | الجوراني | 18 | النجار |
4 | اللداوي | 9 | أبو خاطر | 14 | حجازي | ||
5 | الدجران | 10 | الجرو | 15 | أبو جلالة |
مخيم خان يونس
عدد الأفراد: 2753
عدد العائلات: 554
عدد الأفراد فوق 16 عاما: 1461
أسماء العائلات
1 | عبد العاطي | 13 | البيك | 25 | دفهان | 37 | حباب |
2 | الرنتيسي | 14 | السيلاوي | 26 | عز الدين | 38 | عبد الوهاب |
3 | سليمان | 15 | شقورة | 27 | عيشة | 39 | بابا |
4 | علوان | 16 | وليد | 28 | أبو عون | 40 | احمد الحاج |
5 | الزطمة | 17 | الصرفندي | 29 | الشريف | 41 | الجمل |
6 | شكشك | 18 | دحان | 30 | أبو عامر | 42 | الهمص |
7 | أبو امونة | 19 | قاق | 31 | الحولي | 43 | سعدية |
8 | محسن | 20 | زيادة | 32 | الطويل | 44 | الشنطي |
9 | خليفة | 21 | يوسف | 33 | فحجان | 45 | أبو لبدة |
10 | كلاك | 22 | السعدوني | 34 | أبو غالي | 46 | مخيمر |
11 | أبو بطنين | 23 | بعرة | 35 | الغولة | 47 | الاسمر |
12 | حجاج | 24 | حسين | 36 | مصران |
مخيم رفــح
عدد الأفراد: 15063
عدد العائلات: 2953
عدد الأفراد فوق 16 عاما: 7933
أسماء العائلات
1 | الجمل | 35 | العاجز | 69 | سلامة | 103 | الزطمة |
2 | الجزار | 36 | مارز | 70 | خلف | 104 | عبدالله |
3 | أبو حماد | 37 | أبو نحلة | 71 | سعدة | 105 | عز الدين |
4 | طوق | 38 | الشريف | 72 | عكر | 106 | كرسوع |
5 | اللهواني | 39 | يونس | 73 | أبو طاقية | 107 | عبيد الله |
6 | عوض الله | 40 | بسيوني | 74 | دبس | 108 | فايد |
7 | العطار | 41 | اليازجي | 75 | أبو مرزوق | 109 | الرنتيسي |
8 | الناطور | 42 | عاطف | 76 | خلة | 110 | عاشور |
9 | أبو غالي | 43 | فحجان | 77 | أبو هاشم | 111 | الحو |
10 | مشايخ | 44 | حمدان | 78 | دياب | 112 | علوان |
11 | القططي | 45 | صالح | 79 | صمصوم | 113 | جراد |
12 | حسين | 46 | بداوي | 80 | زبيدة | 114 | المجذوب |
13 | هليل | 47 | خليفة | 81 | العبسي | 115 | البيك |
14 | الحولي | 48 | نصر | 82 | البوجي | 116 | عبيد |
15 | أبو جلالة | 49 | الرخاوي | 83 | قاق | 117 | عثمان |
16 | البواب | 50 | الزهري | 84 | الصرفندي | 118 | دبوس |
17 | عواجة | 51 | الطويل | 85 | مطر | 119 | السلي |
18 | عبدالعاطي | 52 | نطط | 86 | جاد الحق | 120 | أبو نار |
19 | الهمص | 53 | العمصي | 87 | يوسف | 121 | وهبة |
20 | النجار | 54 | أبو لبدة | 88 | سليمان | 122 | صبح |
21 | سمور | 55 | المغير | 89 | أبو قمر | 123 | عطية |
22 | المبيض | 56 | حجاج | 90 | البشيتي | 124 | فروخ |
23 | القريناوي | 57 | أبو زيادة | 91 | الفار | 125 | موافي |
24 | الطنطاوي | 58 | السيلاوي | 92 | شقورة | 126 | عبد المجيد |
25 | بهلول | 59 | شلا يل | 93 | أبو سيف | 127 | الاسمر |
26 | عبد الوهاب | 60 | موسى | 94 | الجندي | 128 | يعقوب |
27 | أبو حمرة | 61 | أبو حسنين | 95 | أبو فول | 129 | فخر |
28 | أبو عون | 62 | فري | 96 | صبابة | 130 | عزارة |
29 | مخيمر | 63 | احمد | 97 | أبو العينين | 131 | ألهو بي |
30 | قاعود | 64 | حنيف | 98 | اسعيفان | 132 | متولي |
31 | مصران | 65 | خليل | 99 | ألا شقر | 133 | العفيفي |
32 | جرادة | 66 | عامر | 100 | العريان | 134 | قوش |
33 | الجوراني | 67 | شكشك | 101 | الشيخ ذيب | 135 | ابوالعوف |
34 | الغندور | 68 | عبد الحافظ | 102 | زروق | 136 | عويضة |